iDialog (400 - 1600 VA)
Off-Line USV-Anlage von 400VA bis 1600VA
Off-Line USV-Anlage (Typ VFD-SY-311 nach IEC 62040-3) mit trapezförmiger Ausgangsspannung im Batteriebetrieb, 4 IEC-Steckdosen, LED-Anzeige und USB-Schnittstelle.
Die IDG 1200 und die IDG 1600 verfügen zusätzlich über 2 IEC-Steckdosen mit Überspannungsschutz und eine RS232-Schnittstelle.
Für alle Modelle gibt es eine kostenlose Shutdown-Software als Download für Windows 32-bit und 64-bit Systeme, Novell und Linux.
Sie haben Fragen?
Technische Daten iDialog (400 - 1600 VA)
Off-Line USV: iDialog (400 - 1600 VA) | IDG400 | IDG600 | IDG800 | IDG1200 | IDG1600 |
---|---|---|---|---|---|
Leistung: | |||||
Systemleistung (VA) | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Systemleistung (W) | 240 | 360 | 480 | 720 | 960 |
Systemleistungsfaktor (cosφ) | 0,60 | ||||
Eingang: | |||||
Eingangsspannung nominal (V AC) | 220 - 240 | ||||
Spannungsbereich (ohne Batteriebetrieb) (V AC) | 230 (-25% / +20%) | ||||
Frequenz | 50 oder 60 (automatische Erkennung) | ||||
Batterie: | |||||
Nennspannung (V DC) | 12 | 24 | |||
Standardbatterie integriert (Ah) | 7,20 | 9,00 | |||
Autonomie mit Standardbatterie (Min.) | 6 | 4 | 3 | ||
Ausgang: | |||||
Ausgangsspannung (V AC) | 230 | ||||
Umschaltzeit (ms) | 6-8 | ||||
Frequenz (Hz) | 50 oder 60 (automatische Erkennung) | ||||
Spannungsform | Pseudosinus | ||||
Downloads
Zubehör
PowerShield USV Verwaltungssoftware
Shutdown Software
Mit unserer Shutdown Software PowerShield haben Sie alle relevanten Daten und Funktionen der USV im Blick und Ihre Server oder Rechner sind vor unangenehmen Überraschungen geschützt.
PowerShield garantiert eine wirksame und intuitive Verwaltung der USV, indem es alle wichtigen Informationen wie Eingangsspannung, angeschlossene Last und Batteriekapazität anzeigt. Bei Störungen kann es detaillierte Angaben zum Status der USV anzeigen. Seine Client/Server Architektur macht es zum idealen Instrument zur Verwaltung von Multiplattform-Netzwerksystemen.