Codes für aktuelle und abgekündigte Modelle
PRTK-Code
Für die Installation der PowerShield3 Software sowie zur Konfiguration des Netzwerkadapter benötigen Sie einen der folgenden PRTK-Code.
Aktuelle USV-Modelle
| Bezeichnung-Neu | Kurz | Bezeichnung-Alt | Kurz | P/N | PRTK-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| iPlug | IPG | Plug Dialog | PDG | USC5... | GPSER11201RU |
| iDialog | IDG | ID | UNV1... | GPSER11201RU | |
| iDialog Rack | IDR | GPSER11201RU | |||
| NetPower | NPW | ND | GPSER11201RU | ||
| Vision | VSD/VSR/VST | Dialog Vision Dual | DVD/DVR/DVT | ULCR... | GPSER11201RU |
| Dialog Plus OC1 | DLP OC1 | UOC1... | GPSER11201RU | ||
| Dialog Plus Rack C2R | DLPR C2R | UC2R... | GPSER11201RU | ||
| Sentinel Pro | SEP | Premium Pro | PRP | UOD1... | GPSER11201RU |
| Sentinel Rack | SER | GPSER11201RU | |||
| Sentinel Dual 330-1000 | SDH/SDL/SDU | Dialog Dual 330-1000 | DLD | GPSER11201RU | |
| Sentinel Tower | STW | Sentinel Power | SPW/SPT | GPSER11201RU | |
| Power Dialog 3 | PWN | UTM4... | GPSER11201RU | ||
| Multi Dialog | MDM/MDT | UTM1... | SENTR19601RU | ||
| Multi Dialog 40-80 | MDT | UTT1... | SENTR19601RU | ||
| CSS USV-Anlagen | SENTR19601RU | ||||
| Sentryum | S3M/S3T | GPSER11201RU | |||
| Multi Sentry 10-20 | MCM/MSM | Multi Plus 10-20 | MLT | UTT2... | GPSER11201RU |
| Multi Sentry 10-120 | MCT/MST | Multi Plus 30-40 | MLT | UT3M... | GPSER11201RU |
| Multi Power | MPW | GPSER11201RU | |||
| Multi Guard Industrial | GMI | GPSER11201RU | |||
| Master MPS | MPM/MPT | Master Plus | MP | UMPT... | SENTR19601RU |
| Master Dialog | RM | 6HMR... | SENTR19601RU | ||
| Master Dialog | RT | 6HTR... | SENTR19601RU | ||
| Next Energy | NXE | SENTR19601RU | |||
| Master HP | MHT | SENTR19601RU | |||
| Master HE | MHE | SENTR19601RU | |||
| Master Industrial | MIM | SENTR19601RU | |||
| Multi Switch | MSW-N | IRMS | IRSER11201RU | ||
| Multi Switch ATS | MTA | GPSER31201RU | |||
| Master Switch | STS/MTS | GPSER31201RU |
Abgekündigte USV-Modelle
| USV-Modell | P/N | Kurz | PRTK-Code |
|---|---|---|---|
| Dialog Active | ULT1... | DA | GPSER11201RU |
| Dialog Active 2kVA | ULT2... | DA | GPSER11201RU |
| Dialog Active Rack | ULR1... | DAR | GPSER11201RU |
| Dialog Active Rack 2kVA | ULR2... | DAR | GPSER11201RU |
| Win Dialog | UST... | WD | STSER11201RU |
| Personal Dialog | UPIN... | PDP | HTSER21201RU |
| Personal Dialog Metall | UUCP... | PDP | HTSER21201RU |
| Dialog Interactive 50-70 | UMLI... | UMLI... | ERSER11201RU |
| Dialog Interactive 110-200 | UULI... | DI | ERSER11201RU |
| Dialog Interactive Rack 50-70 | UMLR... | DI | ERSER11201RU |
| Dialog Interactive Rack 110-200 | UULR | DI | ERSER11201RU |
| Dialog Plus 70-100 | UHC1... | DLP | HTSER41201RU |
| Dialog Plus 150-200 | UKX1... | DLP | HTSER19601RU |
| Dialog Plus 300-400 | UHX2... | DLP | HTSER19601RU |
| Dialog Plus 500 | UHX3... | DLP | HTSER19601RU |
| Dialog Plus Rack 70-100 | URC1... | DLPR | HTSER41201RU |
| Dialog Plus Rack 150-200 | UKR1 | DLPR | HTSER19601RU |
| Dialog Plus Rack 300 | UH2R... | DLPR | HTSER19601RU |
| Power Dialog | 6SMR... | PWD | PWSER19601RU |
| Power Dialog Plus 5-6 | UMO6... | PWP | GPSER11201RU |
| Power Dialog Plus | UTM2... | PWP | GPSER11201RU |